Image -画像-
Vessel Details -船舶明細-
吊上能力 | 1,000トン吊 |
長さ | 93.00m |
幅 | 41.00m |
深さ | 7.00m |
レグ長さ | |
建造年 | 2020年 |
所有会社 | China State Shipbuilding Corporation(CSSC) (中国船舶工業集団公司) |
吊上能力 | 1,000トン吊 |
長さ | 93.00m |
幅 | 41.00m |
深さ | 7.00m |
レグ長さ | |
建造年 | 2020年 |
所有会社 | China State Shipbuilding Corporation(CSSC) (中国船舶工業集団公司) |