2,000t ~ 3,000t未満 起重機船
2,000t ~ 3,000t未満
2,000t ~ 3,000t未満 CASTORO OTTO 2,177t吊
2,000t ~ 3,000t未満 Kongo(金剛) 2,050t吊
2,000t ~ 3,000t未満 Bai He Tan(白鹤滩) 2,000t吊
2,000t ~ 3,000t未満 Derrick Lay Vessel 2000 2,000t吊
2,000t ~ 3,000t未満 NOR GOLIATH 2,000t吊
2,000t ~ 3,000t未満 Sampson 2,000t吊
2,000t ~ 3,000t未満 KUMYONG 2200 2,000t吊
2,000t ~ 3,000t未満 龙源振华叁号(LongYuanZhenhuaSanHao) 2,000t吊
2,000t ~ 3,000t未満 FU JING 001(福景001) 2,000t吊
1,000t ~ 2,000t未満