Image -画像-
Vessel Details -船舶明細-
総トン数 | 43,173トン |
載貨重量トン数 | 49,809トン |
長さ | 244.50m |
幅 | 42.04m |
深さ | 13.5m |
喫水 | |
建造年 | 1999年 |
所有会社 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited |
総トン数 | 43,173トン |
載貨重量トン数 | 49,809トン |
長さ | 244.50m |
幅 | 42.04m |
深さ | 13.5m |
喫水 | |
建造年 | 1999年 |
所有会社 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited |