Image -画像-

Vessel Details -船舶明細-
総トン数 | 43,173トン |
載貨重量トン数 | 105,302トン |
長さ | 243.80m |
幅 | 42.04m |
深さ | |
喫水 | |
建造年 | 1999年 |
所有会社 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited |
総トン数 | 43,173トン |
載貨重量トン数 | 105,302トン |
長さ | 243.80m |
幅 | 42.04m |
深さ | |
喫水 | |
建造年 | 1999年 |
所有会社 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited |