Image -画像-
Vessel Details -船舶明細-
総トン数 | 87,542トン |
載貨重量トン数 | 65,000トン |
長さ | 248.43m |
幅 | 48.80m |
深さ | |
喫水 | 9.90m ~ 22.5m |
建造年 | 2017年 |
所有会社 | CCCC International Shipping CORP. |
総トン数 | 87,542トン |
載貨重量トン数 | 65,000トン |
長さ | 248.43m |
幅 | 48.80m |
深さ | |
喫水 | 9.90m ~ 22.5m |
建造年 | 2017年 |
所有会社 | CCCC International Shipping CORP. |